[파일데이터]시공능력평가순위별 PF보증 사업장 현황
김진명2024-11-13
2024년도 PF보증 승인현황입니다. 시공능력평가순위에 따른 PF보증 이용현황을 한눈에 파악할 수 있는 공공데이터입니다.
연도별·시공능력평가순위별 사업장수, 보증세대수, 보증금액(억원)을 확인할 수 있습니다.
PF보증: 주택건설사업의 미래 현금수입 및 사업성을 담보로 주택건설사업자가 대출받는 토지비 등 사업비에 대한 주택사업금융의 원리금 상환을 책임지는 보증상품
시공능력평가순위: 2024년도 종합건설사업자 시공능력평가액 공시
| 분류체계 | 분양보증 | 등록일 | 2025-08-27 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 시공능력평가순위,PF,사업장 | 담당자 연락처 | 051-998-2203 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 연도 | 시공능력평가순위 | 사업장수 | 보증세대수 | 보증금액.억원. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1-50 | 18 | 9743 | 7269 |
| 2012 | 51-100 | 15 | 11701 | 10117 |
| 2012 | 101-200 | 5 | 3426 | 1587 |
| 2012 | 201- | 14 | 4812 | 2340 |
| 2013 | 1-50 | 15 | 11206 | 11975 |
| 2013 | 51-100 | 14 | 13127 | 8870 |


