총 17 건
| 번호 | 분류 | 데이터명 |
|---|---|---|
| 17 | 기금현황 | [파일데이터]제1종 국민주택채권 월별 발행상환잔액 현황 새글 |
| 16 | 기금현황 | [파일데이터]주택도시보증공사 융자업무 현황 새글 |
| 15 | 수요시장 동향 | [파일데이터]주택도시기금 수요자대출 분기별 연령별 주택가격 지수 새글 |
| 14 | 수요시장 동향 | [파일데이터]주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 주택가격 지수 새글 |
| 13 | 수요시장 동향 | [파일데이터]주택도시기금 수요자대출 분기별 종합 대출금 지수 새글 |
| 12 | 수요시장 동향 | [파일데이터]주택도시기금 수요자대출 분기별 연령별 대출금 지수 새글 |
| 11 | 상품 및 금리 정보 | [파일데이터]연도별 주택도시기금 사업자대출현황 새글 |
| 10 | 기금현황 | [파일데이터]주택도시기금 재정상태표(재무상태표) 새글 |
| 9 | 기금현황 | [파일데이터]주택도시기금 재정운영표(손익계산서) 새글 |
| 8 | 상품 및 금리 정보 | [파일데이터]연도별 청약저축잔여좌수 새글 |


