[파일데이터]사업장별 분양이력현황
김진명2024-11-13
본 데이터는 분양사업의 주요 정보를 제공하는 공공데이터 자료입니다. 사업장명, 세대수, 분양가격, 지역명, 모집공고승인일, 분양개시일, 보증발급일자 등으로 구성되어 있습니다.
2017년부터 전국의 분양정보가 포함되어 분양 관련 주요 현황을 한눈에 확인할 수 있으며, 데이터는 정해진 주기에 따라 갱신됩니다.
[주택분양보증 참고사항]
- 정의 : 사업주체가 파산 등의 사유로 분양계약을 이행할 수 없게 되는 경우 당해 주택의 분양의 이행 또는 납부한 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 보증
- 보증대상 : 주택법 제15조에 의하여 사업계획승인을 받은 주택 및 복리시설
추가적인 보증상품별 설명(보증금액, 보증기간, 상품개요, 이용절차 및 제출서류, 약관 등)은 주택도시보증공사 홈페이지에서도 확인 가능하니 참고하시기 바랍니다.
| 분류체계 | 분양보증 | 등록일 | 2025-11-02 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 보증, 금융, 통계 | 담당자 연락처 | 055-955-5769 |
| 업데이트주기 | 분기 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 시행업체명 | 시공업체명 | 사업구분명 | 지역구분코드명 | 지역상세구분코드명 | 사업구분명.1 | 총세대수 | 일반분양세대수 | 조합원세대수 | 임대보증세대수 | 분양가격 | 모집공고승인일자 | 분양개시일자 | 보증발급일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라온건설(주) | 라온건설(주) | 면목5주택재건축정비사업(면목 라온프라이빗) | 서울특별시 | 서울 중랑구 | 재건축 | 453 | 242 | 151 | 60 | 15935319 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-10-18 |
| 삼성물산(주) | 삼성물산(주) | 가재울뉴타운5구역 주택재개발정비사업(래미안 루센티아) | 서울특별시 | 서울 서대문구 | 재개발 | 997 | 517 | 480 | 0 | 17562307 | 2017-09-28 | 2017-10-31 | 2017-09-26 |
| (주)우남건설 | (주)우남건설 | 서울항동 공공주택지구 6블럭 우남퍼스트빌 | 서울특별시 | 서울 구로구 | 일반분양 | 343 | 337 | 0 | 0 | 14125370 | 2017-12-12 | 2018-01-08 | 2017-12-11 |
| 고덕3단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 현대건설(주),디엘이앤씨(주) | 고덕3단지아파트 주택재건축정비사업_고덕아르테온 | 서울특별시 | 서울 강동구 | 재건축 | 4653 | 1979 | 2552 | 54 | 23513748 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2017-10-19 |
| 삼성물산(주) | 삼성물산(주) | 개포시영아파트 주택재건축정비사업조합(래미안 강남포레스트) | 서울특별시 | 서울 강남구 | 재건축 | 2312 | 208 | 1965 | 120 | 42513980 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-09-01 |
| (주)서울항동칠피에프브이 | 제일건설(주),제이제이건설(주) | 서울 항동지구 7블럭 제일풍경채 | 서울특별시 | 서울 구로구 | 일반분양 | 354 | 345 | 0 | 0 | 13513179 | 2017-11-01 | 2017-11-21 | 2017-10-30 |


