[파일데이터]연도별 기업보증 보증잔액 현황
김진명2025-12-23
주택도시보증공사가 기업을 대상으로 제공하는 다양한 보증상품의 연도별 보증잔액 규모를 집계한 자료로 주요 보증유형별 건수와 금액변동 추이를 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.
| 분류체계 | 분양보증 | 등록일 | 2025-11-17 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 기업보증, 보증잔액, 주택분양, 통계연보 | 담당자 연락처 | 051-955-5672 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 연도 | 보증종류 | 건수 | 금액(억원) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 주택분양 | 799 | 743882 |
| 2012 | 주상복합주택분양 | 420 | 100328 |
| 2012 | 오피스텔분양보증 | ||
| 2012 | 주택임대 | 39 | 13086 |
| 2012 | 임대보증금 | 495 | 25576 |
| 2012 | 조합주택시공 | 149 | 39067 |
| 2012 | 하자보수 | 4181 | 37934 |


