[파일데이터]연도별 개인보증 보증잔액 현황
김진명2025-12-23
주택도시보증공사가 개인을 대상으로 제공하는 각종 보증상품의 연도별 보증잔액 규모를 정리한 자료입니다.
| 분류체계 | 분양보증 | 등록일 | 2025-11-17 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 개인보증, 보증잔액, 통계연보 | 담당자 연락처 | 051-955-5672 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 연도 | 보증종류 | 건수 | 금액(억원) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 주택구입자금 | 24868 | 38393 |
| 2012 | 주택임차자금 | ||
| 2012 | 임대보증금보증 사용검사후(개인) | ||
| 2012 | 전세임대주택 전세보증금반환 | ||
| 2012 | 기금전세자금대출 | 164 |


