[파일데이터]전세보증대위변제현황(합성데이터)
김진명2025-12-23
보증완료월 기준 2022년부터 2024년까지의 전세보증금반환보증 대위변제 현황에 대한 합성데이터입니다.
※ 해당 데이터는 실제 데이터를 모방하여 생성한 연구용 합성데이터로써, 실제 데이터와는 차이가 있을 수 있습니다.
| 분류체계 | 전세 및 임대보증 | 등록일 | 2025-11-07 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 전세, 보증, 대위변제, 채권, 합성데이터 | 담당자 연락처 | 051-955-5672 |
| 업데이트주기 | 수시(1회성 데이터) | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 |
데이터 미리보기
| 일련번호 | 보증완료월 | 주택가액 | 임대보증금액 | 선순위채권금액 | 대위변제여부 | 시도 | 주택구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-Jan | 900000000 | 130000000 | 14000000 | 0 | 강원 | 다가구주택 |
| 1100 | 24-Nov | 161000000 | 75000000 | 86000000 | 0 | 강원 | 다세대주택 |
| 3 | 24-Aug | 48000000 | 46080000 | 0 | 0 | 강원 | 다세대주택 |
| 4 | 24-Nov | 179000000 | 157520000 | 0 | 0 | 강원 | 다세대주택 |
| 5 | 23-Oct | 161000000 | 130000000 | 27780000 | 0 | 강원 | 다세대주택 |
| 6 | 23-Jul | 189000000 | 45000000 | 83520000 | 0 | 강원 | 다세대주택 |


