[파일데이터]도시재생금융지원상품 기본정보
김진명2024-11-13
도시재생이란 자력 기반이 없어 공공 자원이 필요한 쇠퇴 도시의 물리적 환경 개선 뿐 아니라 주민이 주체가 되는 지역 공동체를 활성화함으로써 경제적·사회적 동반 성장을 도모하는 것을 의미합니다.
주택도시보증공사는 주택도시기금을 재원으로 쇠퇴 및 낙후된 도심의 활성화에 기여하고자 도시재생 기금융자를 운용하고 있으며,
도시재생지원융자, 소규모주택정비사업, 수요자중심형(도시재생 씨앗융자), 노후산업단지 재생지원, 주택정비사업 초기사업비 상품을 저리로 지원하고 있습니다.
개방 데이터는 이러한 도시재생금융지원상품의 기본정보 데이터로 상품명, 운용시작 일자, 연장 가능 여부, 보증료 분납 및 중도상환수수료 여부 등의 항목이 포함되어 있습니다.
| 분류체계 | 주택도시기금 | 등록일 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 주택도시기금, 도시재생금융지원상품, 기본정보 | 담당자 연락처 | 051-998-2357 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 상품명 | 상품설명 | 상품운용시작일자 | 상품운용종료일자 | 상품출시일자 | 기간연장가능여부 | 보증료분납가능여부 | 중도상환수수료.여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시재생지원 융자 | 도시재생지원 융자 | 2016-01-01 | 9999-12-31 | 2016-01-01 | Y | N | N |
| 공간지원리츠 융자 | 공간지원리츠 융자 | 2019-07-31 | 9999-12-31 | 2019-07-31 | Y | N | N |
| 공동협업공간조성자금 | 공동협업공간조성자금 융자 | 2017-11-27 | 9999-12-31 | 2017-11-27 | Y | Y | Y |
| 상가리모델링자금 | 상가리모델링자금 융자 | 2017-11-27 | 9999-12-31 | 2017-11-27 | Y | Y | Y |
| 생활SOC조성자금 | 생활SOC조성자금 융자 | 2017-11-27 | 9999-12-31 | 2017-11-27 | Y | Y | Y |
| 창업시설조성자금 | 창업시설조성자금 융자 | 2017-11-27 | 9999-12-31 | 2017-11-27 | Y | Y | Y |


