[파일데이터]기금e든든 상품기본금리
김진명2024-11-13
"기금e든든 상품기본금리"는 주택도시기금대출 심사시스템인 기금e든든 시스템에 등록된 주택도시기금 수요자대출 상품의 기본금리 데이터에 해당함. 해당 데이터에는 주택도시기금 수요자대출 상품명, 상품 내 일련번호, 대출금리를 결정하는 소득구간별 소득 최소금액과 소득 최대금액, 전세자금대출 대출금리 결정 시 적용되는 임차보증금 구간별 보증금최소금액과 보증금최대금액, 대출을 이용할 수 있는 대출최소기간과 대출최대기간, 마지막으로 해당 구간에 적용되는 대출 기본금리 항목이 포함되어 있음.
| 분류체계 | 주택도시기금 | 등록일 | 2024-08-28 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 주택도시기금, 기금e든든, 상품기본금리 | 담당자 연락처 | 051-998-2257 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 |
데이터 미리보기
| 상품명 | 일련번호 | 소득최소금액 | 소득최대금액 | 보증금최소금액 | 보증금최대금액 | 대출최소기간 | 대출최대기간 | 기본금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 1 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.65 |
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 2 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 120 | 180 | 2.75 |
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 3 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 180 | 240 | 2.85 |
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 4 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 240 | 360 | 2.9 |
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 5 | 20,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3 |
| 내집마련디딤돌대출 일반 | 6 | 20,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 120 | 180 | 3.1 |


