[파일데이터]국민주택채권 발행 현황
김진명2024-11-13
주택도시기금 조성을 위해 발행되는 국민주택채권의 발행 데이터로 2015년 이후 연도별 국민주택채권 발행금액(억원), 상환금액(억원) 및 연말기준 잔액(억원)이 있습니다.
현재 제1종 국민주택채권만 발행 중이며, 제1종은 부동산 등기나 건축허가 등의 사유가 발생할 시 매입의무가 발생하는 첨가소화 채권입니다.
"24년도 기준 약 99%가 부동산 등기로 발행되었으며, 따라서 발행실적 데이터를 중점 활용하여 과거 부동산 경기 흐름을 추정해볼 수 있습니다.
*제2종 국민주택채권은 발행중단("13.5월~)
**제3종 국민주택채권은 폐지("06.2월)
| 분류체계 | 주택도시기금 | 등록일 | 2025-11-03 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 국민주택채권, 국주채,주택도시기금 조성 | 담당자 연락처 | 051-998-2204 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 년도 | 발행 | 상환 | 잔액 |
|---|---|---|---|
| 2019년 | 154180 | 122594 | 764247 |
| 2020년 | 187046 | 162318 | 788975 |
| 2021년 | 188045 | 155494 | 821526 |
| 2022년 | 144455 | 144455 | 821526 |
| 2023년 | 133717 | 138978 | 816265 |
| 2024년 | 141449 | 166685 | 791029 |


