[파일데이터]주택도시기금 수요자대출 분기별 연령별 주택가격 지수
김진명2024-11-13
주택도시기금 수요자대출 상품 대출자의 분기별 주택가격 종합, 연령별 지수
* 수요자대출 상품: 내집마련디딤돌 대출(단, 주택금융공사 직접심사 분 제외)
- 주택도시기금 수요자 대출상품의 대출대상인 무주택 서민이 구입한 주택가격의 분기별 변동과 추세 파악을 통해 무주택 서민이 구입 가능한 주택시장 현황 및 시장 관측정보 제공
- 국민주택기금 전산자료의 경우 시계열별로 새로운 표본을 추출하여 작성, 소재 지역, 주택유형(단독주택, 아파트, 연립 등), 주택규모(면적, 방의 개수) 등의 주택특성별 차이를 구분하지 않은 지수로써 타 가격지수와 차이가 있을 수 있음
| 분류체계 | 주택도시기금 | 등록일 | 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 주택도시기금, 수요자 대출, 주택가격 지수 | 담당자 연락처 | 051-955-9334 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 대출일.분기. | X40세.이하.중위수. | X41세.이상.50세.이하.중위수. | X51세.이상.중위수. | X40세.이하.평균. | X41세.이상.50세.이하.평균. | X51세.이상.평균. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 1분기 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2013년 2분기 | 104 | 88 | 99 | 101 | 85 | 97 |
| 2013년 3분기 | 106 | 92 | 106 | 101 | 87 | 101 |
| 2013년 4분기 | 109 | 94 | 109 | 104 | 90 | 106 |
| 2014년 1분기 | 113 | 99 | 120 | 105 | 91 | 111 |
| 2014년 2분기 | 112 | 96 | 119 | 106 | 90 | 112 |


