[파일데이터]정보화사업 추진계획
김진명2025-12-23
주택도시보증공사의 연도별 정보화 사업 추진계획 자료로, 각 연도의 1분기 기준으로 사업유형, 사업명, 사업목적, 담당부서 등 사업 정보를 제공합니다.
사업유형은 소프트웨어 개발, 유지보수, 컨설팅, 클라우드, 소프트웨어 구매 등으로 구분되며, 이를 통해 주택도시보증공사 정보화사업의 성격과 추진 방향을 파악할 수 있습니다.
| 분류체계 | 기타 | 등록일 | 2025-11-28 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 정보화사업, 소프트웨어 | 담당자 연락처 | 051-955-5454 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 |
데이터 미리보기
| 계획연도 | 유형 | 사업명 | 사업목적 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년도 1분기 | 소프트웨어개발 | IT신기술 기반 업무지원 시스템 재구축 컨설팅 | 공사 그룹웨어, 메신저, 웹메일 등 업무지원 시스템 재구축 사전 컨설팅 | ICT추진실 |
| 2021년도 1분기 | 유지보수 | 정보프로그램 통합 유지관리 | 차세대시스템, 홈페이지, 인터넷보증, 그룹웨어 등 내부시스템 유지관리 | ICT추진실 |
| 2021년도 1분기 | 유지보수 | 주택도시기금 정보시스템 통합 유지보수 | 기금결산, 기금포털, 도시재생융자, 기금대출심사 시스템 등 주택도시기금 관련 내부시스템 유지관리 | ICT추진실 |
| 2021년도 1분기 | 유지보수 | 정보통신장비 통합유지관리 및 운영지원 | 하드웨어, 소프트웨어 , 네트워크 장비 운영 및 유지관리 | ICT추진실 |


