[파일데이터]중소기업제품 구매실적
김진명2025-12-23
중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따른 중소기업제품 구매실적을 연도, 품목, 구매액을 제공합니다.
※ 총구매액, 중소기업제품구매액의 세부내용은 해당 데이터를 통해 확인하기 어렵습니다.
| 분류체계 | 기타 | 등록일 | 2025-11-18 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 중소기업, 구매실적, 중소기업제품 구매비율, 용역, 공사 | 담당자 연락처 | 051-955-5393 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 |
데이터 미리보기
| 연도 | 품목 | 총구매액(백만원) | 중소기업제품구매액(백만원) | 비율(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 물품공사용역 | 60716 | 42052 | 69.3 |
| 2023 | 물품공사용역 | 35206 | 26842 | 76.2 |
| 2022 | 물품공사용역 | 27910 | 21805 | 78.1 |
| 2021 | 물품공사용역 | 18823 | 15151 | 80.5 |
| 2020 | 물품공사용역 | 19014 | 15954 | 83.9 |


