[파일데이터]보증 승인 현황
김진명2024-11-13
2024년 12월말 기준 지역별, 공사 신용평가 등급별 PF대출 보증 및 정비사업대출 보증의 승인현황(건수)에 대한 데이터
(PF보증) 주택건설사업의 미래 현금수입 및 사업성을 담보로 주택건설사업자가 대출받는 토지비 등 사업비에 대한 주택사업금융의 원리금 상환을 책임지는 보증상품
(정비사업대출보증) 조합 또는 조합원이 금융기관으로부터 정비사업의 필요자금을 조달할 때 이용하는 상품으로, 금융기관에 대출 원리금 상환을 책임지는 보증
- 지역구분: 특별시·광역시·도
- 신용평가등급: AAA~BB+
| 분류체계 | 분양시장 | 등록일 | 2025-08-27 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 신용평가등급별,정비사업자금대출보증,PF보증 | 담당자 연락처 | 051-998-2203 |
| 업데이트주기 | 제3저작권 권리 | 미포함 | |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 구분 | 신용평가등급 | 시도 | 건수 |
|---|---|---|---|
| PF보증 | AAA | 강원도 | 1 |
| PF보증 | AAA | 경기도 | 7 |
| PF보증 | AAA | 부산광역시 | 2 |
| PF보증 | AAA | 울산광역시 | 3 |
| PF보증 | AA | 경기도 | 7 |
| PF보증 | AA | 부산광역시 | 1 |


