[파일데이터]민간아파트 분양세대수
김진명2024-11-13
주택분양보증을 받아 분양한 전체 민간 신규아파트 분양세대수 자료를 제공합니다.
* HUG 주택도시보증공사 주택분양보증을 발급받은 총 주택 사업(도시형 생활주택 사업 포함) 세대 중, 상가·오피스텔·조합원 분양 주택을 제외한 일반 분양세대수 총합
*주택분양보증은 주택법 제15조에 의하여 사업계획승인을 얻어 건설하는 주택사업 중 일반에게 분양하는 주택이 30세대 이상인 경우 의무적으로 가입하는 보증
해당 데이터는 주택도시보증공사 홈페이지 및 통계청 KOSIS에서도 확인가능하오니 참고하시기 바랍니다.
| 분류체계 | 분양시장 | 등록일 | 2025-11-05 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 분양세대수 | 담당자 연락처 | 051-955-5451 |
| 업데이트주기 | 분기 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 시도 | X2024년1분기 | X2024년2분기 | X2024년3분기 | X2024년4분기 | X2025년1분기 | X2025년2분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 4737 | 14291 | 10085 | 13213 | 6590 | 11793 |
| 서울 | 0 | 1181 | 850 | 800 | 0 | 263 |
| 인천 | 153 | 342 | 2758 | 2194 | 196 | 1218 |
| 경기 | 390 | 5652 | 3551 | 3040 | 2150 | 3926 |
| 부산 | 0 | 1864 | 596 | 586 | 400 | 569 |
| 대구 | 143 | 0 | 1112 | 418 | 0 | 696 |


