[ÆÄÀϵ¥ÀÌÅÍ]¹Î°£¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö
±èÁø¸í2024-11-13
ÁÖÅúо纸ÁõÀ» ¹Þ¾Æ ºÐ¾çÇÑ Àüü ¹Î°£ ½Å±Ô¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö ÀڷḦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
±¹°¡½ÂÀÎÅë°è °³Æí¿¡ µû¶ó 2025³â 11¿ùÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸¶Áö¸·À¸·Î ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö »êÃâÀÌ ÁߴܵǾúÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ µû¶ó 2025³â 12¿ùºÎÅÍ´Â ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö µ¥ÀÌÅͰ¡ Á¦°øµÇÁö ¾Ê°í ÀÖÀ¸´Ï »ç¿ë¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*ÁÖÅúо纸ÁõÀº ÁÖÅùý Á¦15Á¶¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¾÷°èȹ½ÂÀÎÀ» ¾ò¾î °Ç¼³ÇÏ´Â ÁÖÅûç¾÷ Áß ÀϹݿ¡°Ô ºÐ¾çÇÏ´Â ÁÖÅÃÀÌ 30¼¼´ë ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì Àǹ«ÀûÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ´Â º¸Áõ
*¿ùº° ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö´Â ±âÁؽÃÁ¡ÀÎ 2014³â Æò±Õ ºÐ¾ç°¡°ÝÀ» 100ÀÎ ¼öÄ¡·Î ȯ»êÇÏ¿© »êÃâÇÑ °ªÀ» ÀǹÌÇÔ
*ºÐ¾ç°¡°ÝÁö¼ö Àý´ë¼öÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Áö¿ª °£ ºÐ¾ç°¡°ÝÀ» Á÷Á¢ ºñ±³ÇÏ´Â °ÍÀº ºÒ°¡
*Áö¿ª °£ °¡°Ýºñ±³´Â ºÒ°¡Çϳª, Áö¿ª °£ ¹Î°£¾ÆÆÄÆ® ºÐ¾ç Àα⵵¸¦ °¡´ÆÇÏ´Â ÇϳªÀÇ Ã´µµ·Î ÀÌ¿ë °¡´É
ÇØ´ç µ¥ÀÌÅÍ´Â ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç ȨÆäÀÌÁö ¹× Åë°èû KOSIS¿¡¼µµ È®Àΰ¡´ÉÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ºÐ·ùü°è | ºÐ¾ç½ÃÀå | µî·ÏÀÏ | 2025-11-09 |
|---|---|---|---|
| °ü·Ã°Ë»ö¾î | ºÐ¾ç°¡°Ý | ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó | 051-955-5451 |
| ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÁÖ±â | ºÐ±â | Á¦3ÀúÀÛ±Ç ±Ç¸® | ¹ÌÆ÷ÇÔ |
| ºñ¿ëºÎ°úÀ¯¹« | ¹«·á | ºñ¿ëºÎ°ú±âÁØ ¹× ´ÜÀ§ | |
| ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç | ÀÌ¿ëÇã¶ôÁ¶°Ç Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | ||
µ¥ÀÌÅÍ ¹Ì¸®º¸±â
| ½ÃÁ¡ | ±Ô¸ð | Àü±¹ | ¼¿ï | ÀÎõ | °æ±â | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | ¼¼Á¾ | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021³â 1ºÐ±â | Àüü | 157.9 | 139.8 | 157.1 | 139.4 | 154.1 | 187.8 | 180 | 141.1 | 157.4 | 146.7 | 150.7 | 128.1 | 130.8 | 132.7 | 171.7 | 144 | 142.2 | 307.5 |
| 2021³â 1ºÐ±â | 60§³ÀÌÇÏ | 151.9 | 144.3 | 155.9 | 140.2 | 160.1 | 184.2 | 158.4 | 122 | 191.5 | 156 | 178.8 | 134.1 | 125.4 | 130.2 | 142 | 153 | 128.2 | 0 |
| 2021³â 1ºÐ±â | 60§³Ãʰú85§³ÀÌÇÏ | 156.9 | 127.2 | 156.7 | 146.4 | 155.1 | 188.3 | 166.4 | 142.5 | 168.8 | 152.1 | 146.8 | 130.2 | 132.1 | 127.2 | 176.1 | 143.7 | 142 | 306.7 |
| 2021³â 1ºÐ±â | 85§³Ãʰú102§³ÀÌÇÏ | 140.7 | 129.6 | 143.8 | 127.9 | 127.4 | 185.9 | 187.4 | 0 | 0 | 141.9 | 145.2 | 115.9 | 107.6 | 105.2 | 0 | 183.5 | 192.2 | 0 |
| 2021³â 1ºÐ±â | 102§³Ãʰú | 153.2 | 143 | 172.8 | 142.4 | 130.5 | 186.5 | 198 | 0 | 0 | 133.6 | 187.7 | 110.3 | 139 | 121.5 | 0 | 163.8 | 115.9 | 0 |
| 2021³â 2ºÐ±â | Àüü | 159.9 | 144 | 148.8 | 133.2 | 158.2 | 188.1 | 183.2 | 151.5 | 165.6 | 146.7 | 151.7 | 128.8 | 132.8 | 134.1 | 174.5 | 143.3 | 139.8 | 320.8 |


