[파일데이터]부동산펀드 현황
김진명2024-11-13
금융투자협회 통계시스템에서 제공하는 부동산펀드 설정잔액 정보 관련 데이터로, 공모 및 사모펀드를 구분하지 않고 전체 펀드를 대상으로 조회한 결과입니다. 국내 투자와 해외 투자는 구분하여 별도로 제공되며, 전체 펀드 설정액 중 부동산에 투자된 금액만큼을 추출하여 정리한 자료입니다. 각 항목은 기준 시점, 투자지역(국내/해외), 부동산펀드 설정액 등으로 구성되어 있으며, 엑셀 형식으로 제공됩니다.
해당 데이터는 금융투자협회 종합통계서비스에서도 확인 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
| 분류체계 | 분양시장 | 등록일 | 2025-11-07 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 부동산, 펀드, 설정 | 담당자 연락처 | 051-955-5769 |
| 업데이트주기 | 분기 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 년도 | 분기 | 국내(억원) | 해외(억원) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 511835 | 606681 |
| 2021 | 2 | 532706 | 625247 |
| 2021 | 3 | 538103 | 630688 |
| 2021 | 4 | 576756 | 672678 |
| 2022 | 1 | 604154 | 682023 |
| 2022 | 2 | 630991 | 701060 |


