[파일데이터]서울특별시 분양아파트 상세현황
김진명2025-12-23
서울특별시 아파트 분양이력 정보를 체계적으로 관리하기 위해 구성한 자료로 사업장명, 사업구분(재건축·재개발·일반분양 등), 세대수, 분양개시일 등으로 구성되어 있습니다.
※ 연간 업데이트 되는 데이터로써, 등록일에 따라 일부 데이터가 상이할 수 있습니다.
| 분류체계 | 분양시장 | 등록일 | 2025-11-12 |
|---|---|---|---|
| 관련검색어 | 분양, 아파트, 분양세대수, 분양개시일 | 담당자 연락처 | 051-955-5672 |
| 업데이트주기 | 연간 | 제3저작권 권리 | 미포함 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | |
| 이용허락조건 | 이용허락조건 제한 없음 | ||
데이터 미리보기
| 사업장명 | 사업구분 | 일반분양세대수 | 조합원세대수 | 임대세대수 | 모집공고 승인일 | 분양 개시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배6구역 주택재건축정비사업 (래미안 원페를라) | 재건축 | 482 | 615 | 0 | 2025-01-15 | 2025-02-24 |
| 상봉9재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업(더샵 퍼스트월드) | 재개발 | 800 | 2 | 197 | 2024-12-12 | 2025-01-14 |
| 서울원 아이파크 | 일반분양 | 1856 | 0 | 1176 | 2024-11-15 | 2024-12-16 |
| 잠실미성크로바아파트주택재건축정비사업(잠실르엘) | 재건축 | 216 | 1441 | 198 | 2025-09-22 | |
| 대치동구마을제3지구주택재건축정비사업 | 재건축 | 72 | 173 | 37 | 2024-09-25 | 2024-10-27 |


