총 254 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2023년 2월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-03-15 | 1790 | |
| 153 | 2023년 1월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-02-15 | 1616 | |
| 152 | 2023년 1월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-02-15 | 1805 | |
| 151 | 2022년 4분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2023-02-01 | 2036 | |
| 150 | 2022년 12월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-01-16 | 1874 | |
| 149 | 2022년 12월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-01-16 | 1917 | |
| 148 | 2022년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-12-15 | 1903 | |
| 147 | 2022년 11월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2022-12-15 | 1811 | |
| 146 | 2022년 10월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2022-11-15 | 1881 | |
| 145 | 2022년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-11-15 | 2007 |
목록 처음으로 이동
이전 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11/26 다음 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
목록 마지막으로 이동


