총 254 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2022년 1분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2022-05-02 | 2687 | |
| 133 | 2022년 3월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-04-15 | 2589 | |
| 132 | 2022년 2월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-03-15 | 2677 | |
| 131 | 2022년 1월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-02-15 | 2787 | |
| 130 | 2021년 4분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2022-02-03 | 3437 | |
| 129 | 2021년 12월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2022-01-17 | 2945 | |
| 128 | 2021년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2021-12-15 | 2974 | |
| 127 | 2021년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2021-11-15 | 3088 | |
| 126 | 2021년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 박정희 | 2021-11-01 | 3008 | |
| 125 | 2021년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 박정희 | 2021-10-15 | 3059 |
목록 처음으로 이동
이전 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13/26 다음 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
목록 마지막으로 이동


