총 256 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2016년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 김민지 | 2016-10-31 | 6918 | |
| 45 | 2016년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-10-17 | 6575 | |
| 44 | 2016년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-09-20 | 6729 | |
| 43 | 2016년 7월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-08-16 | 7067 | |
| 42 | 2016년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 백광일 | 2016-08-01 | 7304 | |
| 41 | 2016년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-07-15 | 6894 | |
| 40 | 2016년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-06-15 | 6939 | |
| 39 | 2016년 4월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-05-16 | 6833 | |
| 38 | 2016년 1분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 백광일 | 2016-05-02 | 7191 | |
| 37 | 2016년 3월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2016-04-15 | 6540 |


