총 256 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2015년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 김민지 | 2015-07-31 | 7859 | |
| 25 | 2015년 1분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 김민지 | 2015-04-30 | 7345 | |
| 24 | 2014년 4분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 김민지 | 2015-01-31 | 6711 | |
| 23 | 2014년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 김민지 | 2014-10-31 | 7100 | |
| 22 | 2015년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 김민지 | 2015-07-15 | 7271 | |
| 21 | 2015년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 김민지 | 2015-06-17 | 7379 | |
| 20 | 2015년 4월 민간아파트 분양가격 동향 | 김민지 | 2015-05-15 | 6997 | |
| 19 | 2015년 3월 민간아파트 분양가격 동향 | 김민지 | 2015-04-17 | 6644 | |
| 18 | 2015년 2월 민간아파트 분양가격 동향 | 강혜윤 | 2015-03-17 | 6361 | |
| 17 | 2015년 1월 민간아파트 분양가격 동향 | 강혜윤 | 2015-02-16 | 7003 |


