총 256 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2019년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-12-16 | 4950 | |
| 95 | 2019년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-11-15 | 4779 | |
| 94 | 2019년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 백광일 | 2019-10-31 | 4815 | |
| 93 | 2019년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-10-15 | 4768 | |
| 92 | 2019년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-09-16 | 4889 | |
| 91 | 2019년 7월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-08-16 | 4865 | |
| 90 | 2019년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 백광일 | 2019-07-31 | 4806 | |
| 89 | 2019년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-07-15 | 4802 | |
| 88 | 2019년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-06-17 | 4732 | |
| 87 | 2019년 4월 민간아파트 분양가격 동향 | 백광일 | 2019-05-15 | 5119 |
목록 처음으로 이동
이전 페이지로 이동
이전 페이지로 이동
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
17/26 다음 페이지로 이동
다음 페이지로 이동
목록 마지막으로 이동


