총 256 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2024년 12월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2025-01-15 | 1086 | |
| 205 | 2024년 11월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-12-16 | 992 | |
| 204 | 2024년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-12-16 | 1004 | |
| 203 | 2024년 10월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-11-15 | 822 | |
| 202 | 2024년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-11-15 | 977 | |
| 201 | 2024년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2024-10-31 | 1098 | |
| 200 | 2024년 9월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-10-15 | 885 | |
| 199 | 2024년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-10-15 | 1093 | |
| 198 | 2024년 8월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-09-19 | 924 | |
| 197 | 2024년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-09-19 | 1046 |


