총 254 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2023년 10월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-11-15 | 1206 | |
| 173 | 2023년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-11-15 | 1334 | |
| 172 | 2023년3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2023-11-01 | 1491 | |
| 171 | 2023년 9월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-10-16 | 1207 | |
| 170 | 2023년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-10-16 | 1378 | |
| 169 | 2023년 8월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-09-15 | 1446 | |
| 168 | 2023년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-09-15 | 1452 | |
| 167 | 2023년 7월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-08-16 | 1723 | |
| 166 | 2023년 7월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-08-16 | 1547 | |
| 165 | 2023년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 배재현 | 2023-08-01 | 1942 |


