¿¹»ê
¼ÕÀÍ¿¹»ê
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
| °ú¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|
| I. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 1,457,041 |
| 1. º¸Áõ¿µ¾÷¼öÀÍ | 1,289,788 |
| 2. ÅõÀÚ¿µ¾÷¼öÀÍ | 136,640 |
| 3. ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 30,613 |
| II. ¿µ¾÷ºñ¿ë | 1,235,683 |
| 1. º¸Áõ¿µ¾÷ºñ¿ë | 965,674 |
| 2. ÅõÀÚ¿µ¾÷ºñ¿ë | 219,082 |
|
3. ±âŸ±ÝÀ¶ºñ¿ë |
50,788 |
| 4. ÀϹݰü¸®ºñ | 138 |
| III. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 221,358 |
|
IV. ±âŸ¼öÀÍ |
4,809 |
| V. ±âŸºñ¿ë | 5,517 |
| VI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨ÀüÀÌÀÍ | 220,650 |
| VII. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 81,775 |
| VIII. ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 138,876 |
| IX. ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 138,876 |
ÀÚº»¿¹»ê
(´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø)
| Ç× | ¸ñ | ±Ý¾× |
|---|---|---|
| °íÁ¤ÀÚ»ê | ÅõÀÚÀÚ»ê | 114,499 |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 69,744 | |
| ¹«ÇüÀÚ»ê | 24,392 | |
| ¿¹ºñºñ | 1,000 | |
| ÀÚº»¿¹»êÇÕ°è | 209,635 | |
