신용평가 등급별 고객수
- 기준일 : 2026년 6월말
- 고객수 : 1,446개 업체
| 신용등급 | 고객수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 합계 | 1,446 | 100% |
| AAA | 19 | 1.31% |
| AA | 26 | 1.80% |
| A+ | 46 | 3.18% |
| A- | 55 | 3.80% |
| BBB+ | 102 | 7.05% |
| BBB- | 160 | 11.07% |
| BB+ | 283 | 19.57% |
| BB- | 145 | 10.03% |
| B+ | 117 | 8.09% |
| B- | 82 | 5.67% |
| CCC+ | 68 | 4.70% |
| CCC- | 246 | 17.01% |
| CC | 63 | 4.36% |
| C | 33 | 2.28% |
| D | 1 | 0.07% |
