총 254 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2023년 6월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-07-17 | 1512 | |
| 163 | 2023년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-07-17 | 1821 | |
| 162 | 2023년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-06-15 | 1776 | |
| 161 | 2023년 5월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-06-15 | 1643 | |
| 160 | 2023년 4월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-05-15 | 1499 | |
| 159 | 2023년 4월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-05-15 | 1681 | |
| 158 | 2023년 1분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2023-05-02 | 1857 | |
| 157 | 2023년 3월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-04-17 | 1526 | |
| 156 | 2023년 3월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2023-04-17 | 1649 | |
| 155 | 2023년 2월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2023-03-15 | 1615 |


