총 254 건
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 2024년 3월 민간아파트 분양가격 동향 | 배재현 | 2024-04-15 | 1315 | |
| 183 | 2024년 2월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-03-15 | 1018 | |
| 182 | 2024년 2월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-03-15 | 1252 | |
| 181 | 2024년 1월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 손해서 | 2024-02-15 | 1099 | |
| 180 | 2024년 1월 민간아파트 분양가격 동향 | 손해서 | 2024-02-15 | 1404 | |
| 179 | 2023년4분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 손해서 | 2024-02-01 | 1328 | |
| 178 | 2023년 12월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 배재현 | 2024-01-15 | 1095 | |
| 177 | 2023년 12월 민간아파트 분양가격 동향 | 배재현 | 2024-01-15 | 1472 | |
| 176 | 2023년 11월 민간아파트 분양가 중 대지비 비율 | 배재현 | 2023-12-15 | 1144 | |
| 175 | 2023년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 배재현 | 2023-12-15 | 1275 |


