상시모니터링 제도 안내
고객의 신용평가등급 확정 후 내부정보(보증 및 사업장 정보) 와 외부정보(분기재무자료 및 신용공여, 채무불이행정보 등)를 실시간으로 반영하여 고객의 현재 신용상태를 알려주는 조기경보시스템입니다.
상시모니터링 현황(2026년 6월말 기준)
| 구분 | 정상 | 관찰 | 주의 | 경보 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,612 | 714 | 207 | 93 | 2,626 |
| 대기업 | 344 | 194 | 23 | 4 | 565 |
| 중기업 | 327 | 181 | 67 | 46 | 621 |
| 소기업 | 941 | 339 | 117 | 43 | 1,440 |
신용등급별 상시모니터링 현황(2026년 6월말 기준)
| 구분 | 업체수 | 점유비 | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 2,626 | 100.0% | |
| 정상 | AAA∼A- | 133 | 5.06% |
| BBB+∼B- | 697 | 26.54% | |
| CCC+∼C | 113 | 4.30% | |
| 무등급 | 669 | 25.48% | |
| 소계 | 1,612 | 61.39% | |
| 관찰 | AAA∼A- | 12 | 0.46% |
| BBB+∼B- | 153 | 5.83% | |
| CCC+∼C | 203 | 7.73% | |
| 무등급 | 346 | 13.18% | |
| 소계 | 714 | 27.19% | |
| 주의 | AAA∼A- | 0 | 0.0% |
| BBB+∼B- | 33 | 1.26% | |
| CCC+∼C | 64 | 2.44% | |
| 무등급 | 110 | 4.19% | |
| 소계 | 207 | 7.88% | |
| 경보 | AAA∼A- | 0 | 0.00% |
| BBB+∼B- | 1 | 0.04% | |
| CCC+∼C | 24 | 0.91% | |
| 무등급 | 68 | 2.59% | |
| 소계 | 93 | 3.60% | |
※ 분류기준
대기업 - 외부감사 대상법인으로 총자산 1,000억 원 이상인 기업
중기업 - 외부감사 대상법인으로 총자산 1,000억 원 미만인 기업
소기업 - 외부감사 미대상업체
