총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 투자설명서 | 투자설명서(변경) | 2025-03-31 | 96 | |
| 830 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 감사보고서 | 2024 감사보고서 | 2025-03-31 | 101 | |
| 829 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 감사보고서 | 2024 감사보고서 | 2025-03-31 | 90 | |
| 828 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 감사보고서 | 2024 감사보고서 | 2025-03-31 | 88 | |
| 827 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 감사보고서 | 2024 감사보고서 | 2025-03-31 | 82 | |
| 826 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 감사보고서 | 2024 감사보고서 | 2025-03-31 | 71 | |
| 825 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2024년 결산 투자보고서 | 2025-03-31 | 82 | |
| 824 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2024년 결산 투자보고서 | 2025-03-31 | 77 | |
| 823 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2024년 결산 투자보고서 | 2025-03-31 | 98 | |
| 822 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2024년 결산 투자보고서 | 2025-03-31 | 76 |
