총 941 건
| 번호 | 공시유형 | 회사명 | 공시사항 | 제목 | 게시일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 126 | |
| 890 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 113 | |
| 889 | 위탁관리리츠 | ㈜뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 120 | |
| 888 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 134 | |
| 887 | 위탁관리리츠 | 주식회사도시재생앵커제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 135 | |
| 886 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제8호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 113 | |
| 885 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 103 | |
| 884 | 위탁관리리츠 | 주식회사 민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 106 | |
| 883 | 위탁관리리츠 | 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 | 투자보고서 | 2025년도 2분기 투자보고서 | 2025-08-14 | 106 | |
| 882 | 위탁관리리츠 | ㈜도시재생공간지원제1호위탁관리부동산투자회사 | 이사회 | 2025년 제5차 이사회 의사록 | 2025-07-04 | 207 |
