공매물건정보
총 353 건
| 번호 | 제목 | 상태 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(여수 율촌 다이아뎀) | 진행 | 2026-09-15 | 348 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(군산 은파 호수공원) | 진행 | 2026-09-15 | 187 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(익산 남중동 라포엠) | 진행 | 2026-09-15 | 195 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 수기동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 175 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(익산 중앙동 주상복합) | 진행 | 2026-09-15 | 149 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 궁동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 155 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 신안동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 147 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(제주 조천 레이크샤이어) | 진행 | 2026-09-15 | 183 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(아산 방축동 아르니퍼스트) | 진행 | 2026-09-15 | 192 | |
| 공지 | 2026년 제8회 부동산 공매공고(죽전역동서프라임36.5) | 진행 | 2026-08-27 | 590 | |
| 203 | [수의계약 안내공고]경기 광주 곤지암 환급이행사업장 | 낙찰 | 2019-11-07 | 6121 | |
| 202 | 2019년 제3회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2019-07-17 | 9820 | |
| 201 | 담보신탁부동산 공매공고(경남 사천 흥한에르가 아파트) | 진행 | 2019-07-08 | 6691 | |
| 200 | 2019년 제2회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2019-05-03 | 10417 | |
| 199 | 2019년 제1회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2019-02-13 | 10225 | |
| 198 | 2018년 제6회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2018-11-09 | 7904 | |
| 197 | 2018년 제5회 부동산 및 비상장주식 공매공고 | 일부낙찰 | 2018-08-31 | 9259 | |
| 196 | 2018년 제4회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2018-07-10 | 10496 | |
| 195 | 2018년 제3회 부동산 공매공고 | 일부낙찰 | 2018-06-14 | 8286 | |
| 194 | 공매관련 주요용어 설명 | 가이드 | 2018-06-08 | 11000 |
