공매물건정보
총 353 건
| 번호 | 제목 | 상태 | 첨부 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(여수 율촌 다이아뎀) | 진행 | 2026-09-15 | 351 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(군산 은파 호수공원) | 진행 | 2026-09-15 | 189 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(익산 남중동 라포엠) | 진행 | 2026-09-15 | 196 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 수기동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 177 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(익산 중앙동 주상복합) | 진행 | 2026-09-15 | 151 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 궁동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 155 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(광주 신안동 한국아델리움) | 진행 | 2026-09-15 | 149 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(제주 조천 레이크샤이어) | 진행 | 2026-09-15 | 184 | |
| 공지 | 2026년 제9회 부동산 공매공고(아산 방축동 아르니퍼스트) | 진행 | 2026-09-15 | 192 | |
| 공지 | 2026년 제8회 부동산 공매공고(죽전역동서프라임36.5) | 진행 | 2026-08-27 | 590 | |
| 33 | 2009년 제1회 부동산 공매공고 | 2009-01-09 | 8504 | ||
| 32 | 2008년 제11회 부동산 공매공고 | 2008-12-04 | 7610 | ||
| 31 | 2008년 제10회 부동산 공매공고 | 2008-11-12 | 7147 | ||
| 30 | 2008년 제9회 부동산 공매공고 | 2008-10-17 | 7387 | ||
| 29 | 2008년 제7회 부동산공매공고 | 2008-08-08 | 8394 | ||
| 28 | 2008년 제6회 부동산공매공고 | 2008-06-04 | 8350 | ||
| 27 | 2008년 제5회 부동산공매공고 | 2008-05-02 | 7982 | ||
| 26 | 2008년 제4회 부동산공매공고 | 2008-03-28 | 6710 | ||
| 25 | 대한주택보증 2008년 제1차 무담보 채권매각 입찰공고 | 2008-03-28 | 6540 | ||
| 24 | 2008년 제3회 부동산공매공고 | 2008-03-07 | 7036 |
